Живой счётнастоящие деньги
zhenyaFutures · Binance USDT-M · плечо 1x · НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ
нет открытых позиций
закрытых сделок ещё нет
Пилот
агент решает · dry-run
| пара | вход | сейчас | P/L | $ | держит |
|---|---|---|---|---|---|
| NEAR ½ | 2.402 | 5.037 | +109.28% | +42.04 | 11д 9ч 52м |
| FET ½ | 0.2039 | 0.237 | +16.00% | +5.84 | 3д 14ч 13м |
| ENA | 0.2261 | 0.2453 | +8.28% | +7.44 | 14ч 18м |
| RENDER | 1.815 | 1.918 | +5.46% | +4.91 | 3д 18ч 14м |
| ZEC | 1550.17 | 1586.49 | +2.14% | +0.53 | 4д 2ч 8м |
| DOGE | 0.09533 | 0.09701 | +1.56% | +1.40 | 22ч 16м |
| TAO | 298 | 302.4 | +1.27% | +1.15 | 18ч 19м |
| WLD | 0.4463 | 0.4499 | +0.61% | +0.55 | 22ч 16м |
| ICP | 3.12 | 3.14 | +0.44% | +0.38 | 2д 2ч 19м |
| ETC | 9.5 | 9.41 | -1.15% | -1.04 | 2д 14ч 19м |
| BCH | 338.3 | 330.7 | -2.44% | -2.19 | 14ч 18м |
| HBAR | 0.09935 | 0.09354 | -6.04% | -2.82 | 2д 18ч 19м |
| пара | P/L | $ | держал | когда |
|---|---|---|---|---|
| FIL | +7.84% | +6.27 | 5д 12ч 25м | 2026-09-24 12:42 |
| TIA | +13.40% | +10.92 | 4д 15ч 42м | 2026-09-23 20:00 |
| XRP | +14.15% | +11.01 | 5д 12ч 22м | 2026-09-23 16:40 |
| INJ | +15.50% | +12.06 | 5д 4ч 13м | 2026-09-23 16:40 |
| RUNE | +15.20% | +11.72 | 9д 0ч 22м | 2026-09-23 16:40 |
| ARB | +8.89% | +7.02 | 5д 0ч 20м | 2026-09-23 16:40 |
| UNI | +9.30% | +7.33 | 5д 0ч 20м | 2026-09-23 16:40 |
| SUI | +13.37% | +6.11 | 4д 4ч 21м | 2026-09-23 16:40 |
Механический
те же правила без агента · dry-run
| пара | вход | сейчас | P/L | $ | держит |
|---|---|---|---|---|---|
| NEAR ½ | 2.396 | 5.034 | +109.68% | +40.77 | 11д 9ч 7м |
| SEI | 0.06102 | 0.06713 | +9.79% | +7.76 | 2д 2ч 23м |
| LINK | 12.768 | 13.844 | +8.21% | +6.87 | 22ч 24м |
| ICP | 2.991 | 3.14 | +4.77% | +4.00 | 1д 6ч 24м |
| UNI | 9.241 | 9.663 | +4.36% | +3.65 | 22ч 24м |
| XRP | 1.5147 | 1.5739 | +3.70% | +3.10 | 22ч 24м |
| XLM | 0.2083 | 0.2155 | +3.25% | +2.72 | 22ч 24м |
| SOL | 116.3 | 119.83 | +2.83% | +2.37 | 22ч 24м |
| AAVE | 143.72 | 147.41 | +2.36% | +1.98 | 22ч 24м |
| DOGE | 0.09564 | 0.09703 | +1.25% | +1.05 | 22ч 24м |
| SHIB | 5.78e-06 | 5.81e-06 | +0.32% | +0.27 | 22ч 24м |
| WLD | 0.4518 | 0.4499 | -0.62% | -0.26 | 4д 2ч 41м |
| ETH | 2719.2 | 2687.71 | -1.36% | -1.13 | 2ч 24м |
| TAO | 306.1 | 302.4 | -1.41% | -0.58 | 3д 17ч 43м |
| CRV | 0.3506 | 0.34 | -3.22% | -2.69 | 22ч 24м |
| пара | P/L | $ | держал | когда |
|---|---|---|---|---|
| INJ | +5.18% | +3.86 | 5д 1ч 53м | 2026-09-25 09:54 |
| FET | -0.05% | -0.01 | 2д 16ч 44м | 2026-09-24 04:00 |
| UNI | +7.64% | +3.17 | 4д 13ч 27м | 2026-09-24 00:00 |
| TIA | +11.13% | +8.01 | 3д 15ч 59м | 2026-09-23 20:00 |
| DOGE | +8.01% | +3.35 | 2д 7ч 21м | 2026-09-23 16:00 |
| LTC | +0.63% | +0.15 | 2д 15ч 41м | 2026-09-23 16:00 |
| XLM | +2.01% | +0.84 | 2д 12ч 44м | 2026-09-23 16:00 |
| ENA | +0.50% | +0.21 | 3д 1ч 4м | 2026-09-23 16:00 |
История NFI
год работы этого же счёта до 25.09.2026 · NostalgiaForInfinityX7 · плечо 3x · база отцеплена и больше не меняется
Винрейт 93.6%, и всё равно минус: один средний убыток стирает 26 средних прибылей. Ликвидации забрали -1 933.49$. Поэтому на новых правилах плечо 1x.
| пара | $ | % | плечо | причина | когда |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMPBTC | -265.82 | -69.7% | 3x | sold_on_exchange | 2025-09-12 |
| XLM | -258.15 | -93.9% | 3x | liquidation | 2026-02-05 |
| VINE | -196.27 | -52.4% | 3x | sold_on_exchange | 2025-08-02 |
| AGT | -149.80 | -59.2% | 3x | sold_on_exchange | 2025-07-16 |
| AEVO | -133.75 | -36.8% | 3x | sold_on_exchange | 2025-10-10 |
| DYDX | -110.98 | -39.5% | 3x | sold_on_exchange | 2025-10-10 |
| SAND | -102.45 | -85.2% | 3x | sold_on_exchange | 2026-02-05 |
| DOLO | -93.92 | -12.0% | 3x | 2025-10-10 |
файл: zhenya_futures_bot_binance_futures-tradesv3.sqlite
Только просмотр. Эта страница не умеет открывать и закрывать позиции: она не передаёт ботам ничего, кроме собственных запросов на чтение, и принимает лишь метод GET.
Обновляется сама раз в минуту, выбранная вкладка сохраняется.